Työttömien Keskusjärjestö on järjestänyt Vuosikokouksensa seuraavilla paikkakunnilla:
- 2024 Helsinki
- 2023 Haikon kartano, Porvoo
- 2022 Helsinki
- 2021 Helsinki, Zoom
- 2020 Helsinki, Teams
- 2019 Jyväskylä
- 2018 Helsinki
- 2017 Mikkeli
- 2016 Helsinki
- 2015 Turku
- 2014 Helsinki
- 2013 Kurikka
- 2012 Kuopio
- 2011 Helsinki
- 2010 Jyväskylä
- 2009 Hauho, Hämeenlinna
- 2008 Kokkola
- 2007 Jyväskylä (184 edustajaa, 74 yhdistystä)
- 2006 Turku (152 edustajaa, 64 yhdistystä)
- 2005 Kouvola (187 edustajaa, 71 yhdistystä)
- 2004 Kokkola (202 edustajaa, 77 yhdistystä)
- 2003 Helsinki (202 edustajaa, 83 yhdistystä)
- 2002 Mikkeli (212 edustajaa, 86 yhdistystä)
- 2001 Kajaani (237 edustajaa, 92 yhdistystä)
- 2000 Pori (258 edustajaa, 101 yhdistystä)
- 1999 Iisalmi (275 edustajaa, 109 yhdistystä)
- 1998 Seinäjoki (327 edustajaa,120 yhdistystä)
- 1997 Lahti (301 edustajaa, 113 yhdistystä)
- 1996 Joensuu (224 edustajaa, 106 yhdistystä)
- 1995 Jyväskylä (180 edustajaa, 76 yhdistystä)
- 1994 Rovaniemi (157 edustajaa, 61 yhdistystä)
- 1993 Turku (ei merkintää edustajien tai yhdistysten määristä)